Lenovo AIO 3 GEN 7 CORE I5 12450H 8G-512GB SSD 24-INCH FHD BLACK WIFI 6 MOUSE/KB WIRELESS
RENDIMIENTO
DISEÑO
CONECTIVIDAD
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD
SERVICIO
CERTIFICACIONES
SOFTWARE
Referencias del producto | |
Part Number | F0GH00V0CL |
Modelo | IdeaCentre AIO 3 24IAP7 |
URL Especificaciones del Fabricante | https://psref.lenovo.com/Detail/IdeaCentre_AIO_3_24IAP7?M=F0GH00V0CL |
Características del Sistema | |
Sistema operativo | Windows 11 Home |
Marca Procesador | INTEL |
Línea Procesador | Intel Core i5 |
Procesador | Intel® Core™ i5-12450H |
Velocidad del procesador | 3.3 Ghz |
Cantidad de núcleos | 8 |
Placa madre | Intel® SoC Platform |
Video/Gráficos | Integrated Intel® UHD Graphics |
Especificaciones de Memoria y Almacenamiento | |
Tipo de memoria | DDR4 |
Memoria RAM | 8 GB |
Tipo de almacenamiento | PCIe NVMe |
Capacidad de almacenamiento | 512 GB |
Velocidad de Rotación | 0 |
Unidad óptica | No |
Especificaciones de Pantalla | |
Tamaño de la Pantalla | 23,8 in |
Resolución | 1920x1080 |
Touch | No |
Webcam | 5.0MP + IR |
Características de expansión | |
Puertos USB | 2x USB 2.0 2x USB 3.2 Gen 2 |
Puertos de video | 1x HDMI® 1.4 |
Lector de tarjetas | No |
Lector de huellas digitales | No |
Audio | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC256 codec |
Comunicaciones | |
Bluetooth | Sí |
Wi-Fi | Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 |
LAN | Integrated 100/1000M |
Especificaciones Eléctricas | |
Fuente de poder | Adaptador 90W 89% |
Especificaciones Físicas | |
Factor de forma | Todo en Uno |
Teclado | No retroiluminado, español |
Mouse | Si |
Dimensiones | 54.12 x 18.534 x 43.396 cm |
Peso | 7.03 kg |
Referencias del producto | |
Part Number | F0GH00V0CL |
Modelo | IdeaCentre AIO 3 24IAP7 |
URL Especificaciones del Fabricante | https://psref.lenovo.com/Detail/IdeaCentre_AIO_3_24IAP7?M=F0GH00V0CL |
Características del Sistema | |
Sistema operativo | Windows 11 Home |
Marca Procesador | INTEL |
Línea Procesador | Intel Core i5 |
Procesador | Intel® Core™ i5-12450H |
Velocidad del procesador | 3.3 Ghz |
Cantidad de núcleos | 8 |
Placa madre | Intel® SoC Platform |
Video/Gráficos | Integrated Intel® UHD Graphics |
Especificaciones de Memoria y Almacenamiento | |
Tipo de memoria | DDR4 |
Memoria RAM | 8 GB |
Tipo de almacenamiento | PCIe NVMe |
Capacidad de almacenamiento | 512 GB |
Velocidad de Rotación | 0 |
Unidad óptica | No |
Especificaciones de Pantalla | |
Tamaño de la Pantalla | 23,8 in |
Resolución | 1920x1080 |
Touch | No |
Webcam | 5.0MP + IR |
Características de expansión | |
Puertos USB | 2x USB 2.0 2x USB 3.2 Gen 2 |
Puertos de video | 1x HDMI® 1.4 |
Lector de tarjetas | No |
Lector de huellas digitales | No |
Audio | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC256 codec |
Comunicaciones | |
Bluetooth | Sí |
Wi-Fi | Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 |
LAN | Integrated 100/1000M |
Especificaciones Eléctricas | |
Fuente de poder | Adaptador 90W 89% |
Especificaciones Físicas | |
Factor de forma | Todo en Uno |
Teclado | No retroiluminado, español |
Mouse | Si |
Dimensiones | 54.12 x 18.534 x 43.396 cm |
Peso | 7.03 kg |