DELL Latitude 7450 - Computadora Portátil 14" Intel Core Ultra 7, 32GB RAM, 1TB SSD, Windows 11 Pro
Rendimiento excepcional para profesionales exigentes. La Dell Latitude 7450 está diseñada para ofrecer la máxima eficiencia en el trabajo. Equipado con un potente procesador Intel Core Ultra 7 165U, 32GB de RAM y un SSD de 1TB, este portátil proporciona la velocidad y capacidad de almacenamiento necesarias para aplicaciones intensivas, multitarea y manejo de grandes volúmenes de datos. Con Windows 11 Pro, esta laptop ofrece una experiencia optimizada para entornos empresariales y profesionales.
Su diseño elegante y robusto es ideal para la portabilidad, permitiendo trabajar desde cualquier lugar sin comprometer el rendimiento. La pantalla de 14 pulgadas Full HD asegura una visualización clara y detallada, perfecta para trabajos de oficina, reuniones virtuales y tareas de alta precisión.
Características Técnicas
- Modelo: DELL Latitude 7450
- Pantalla: 14.0" Full HD
- Procesador: Intel Core Ultra 7 165U
- Memoria RAM: 32GB
- Almacenamiento: 1TB SSD
- Sistema Operativo: Windows 11 Pro
- Conectividad: Wi-Fi, Bluetooth
- Puertos: USB, HDMI, lector de tarjetas
Optimiza tu productividad con el Dell Latitude 7450. Con su rendimiento y portabilidad avanzados, esta laptop es perfecta para entornos profesionales que requieren potencia y confiabilidad. Compra con la seguridad de nuestras políticas de garantía, devoluciones y reembolso, y lleva tu productividad al siguiente nivel con Dell.
Diseño |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Gris |
Factor de forma | Concha |
Material de la carcasa | Aluminio |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™ | Si |
Exhibición |
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD+ |
Tipo de pantalla | WVA |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Tamaño de pixel | 0,157 x 0,157 mm |
Densidad del pixel | 162 ppp |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 35 ms |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Razón de contraste (típica) | 800:1 |
Procesador |
Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | 165U |
Generación del procesador | Intel Core Ultra (Series 1) |
Número de núcleos de procesador | 12 |
Número de hilos de ejecución | 14 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,9 GHz |
Núcleos de rendimiento | 2 |
Núcleos de eficiencia | 8 |
Núcleos de eficiencia de baja potencia | 2 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,9 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,8 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia | 2,1 GHz |
Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 1,7 GHz |
Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,2 GHz |
Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia | 700 MHz |
Caché del procesador | 12 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia base del procesador | 15 W |
Potencia turbo máxima | 57 W |
Unidad de procesamiento neuronal (NPU) |
Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
Máxima frecuencia del núcleo NPU | 1,4 GHz |
Soporte de dispersión | Si |
Soporte de efectos de Windows Studio | Si |
Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
Memoria |
Memoria interna | 32 GB |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
Forma de factor de memoria | Incorporado |
Canales de memoria | Doble canal |
Rango de memoria de transferencia de datos | 6400 MT/s |
Medios de almacenaje |
Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de SSD | 1 TB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 1 TB |
Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido) | TLC |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
Gráficos |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
Audio |
Chip de sonido | Realtek ALC3281 |
Número de altavoces incorporados | 4 |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara fotográfica |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Cámara infrarroja (IR) | Si |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Conexión |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Tipo de antena | 2x2 |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE200 |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Ethernet | No |
Bluetooth | Si |
Puertos e Interfaces |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
Desempeño |
Sensor de luz ambiental | Si |
Teclado |
Teclado numérico | No |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Idioma del teclado | Español |
Retroiluminación de teclado | Si |
Software |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés |
Software de prueba | Microsoft Office 30 Day Trial |
Características especiales |
Tecnologías específicas | Express Charge Boost capable |
Batería |
Capacidad de batería | 57 Wh |
Número de celdas de batería | 3 |
Voltaje de la pila | 11,4 V |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 4 h |
Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
Carga rápida | Si |
Indicador de carga de la batería | Si |
Peso de la batería | 227 g |
Control de energía |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Tensión de carga por USB | 20,5,9,15 V |
Corriente de carga por USB | 3 A |
Seguridad |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Brecha |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Condiciones ambientales |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Altitud de funcionamiento | -15,2 - 3048 m |
Altitud no operativa | -15,2 - 10668 m |
Golpes en funcionamiento | 110 G |
Golpe (fuera de operación) | 160 G |
Vibración operativa | 0,66 G |
Vibración no operativa | 1,3 G |
Aprobaciones reguladoras |
Certificado WiFi | Si |
Sostenibilidad |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, TCO |
Peso y dimensiones |
Peso | 1,33 kg |
Ancho | 313 mm |
Profundidad | 222,8 mm |
Altura (frente) | 1,71 cm |
Altura (posterior) | 1,82 cm |
Contenido del embalaje |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Especificaciones Técnicas
Referencias del producto |
Part Number | L745I7VMTS321TW11P3WXCTO |
Modelo | Latitude 7450 |
URL Especificaciones del Fabricante | |
Características del Sistema |
Sistema operativo | Windows 11 Pro |
Marca Procesador | INTEL |
Línea Procesador | Intel Core Ultra 7 |
Procesador | Intel Ultra 7 165U |
Velocidad del procesador | 4.9 Ghz |
Cantidad de núcleos | 12 |
Especificaciones de Memoria y Almacenamiento |
Tipo de memoria | LPDDR5 |
Memoria RAM | 32 GB |
Tipo de almacenamiento | NVMe SSD |
Capacidad de almacenamiento | 1 TB |
Velocidad de Rotación | No Aplica |
Pantalla y gráficos |
Tamaño de la Pantalla | 14 in |
Resolución | 1920 x 1200 |
Touch | No |
Video/Gráficos | Intel Graphics |
Características de expansión |
Puertos USB | 2 x USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Puertos de video | 1 x HDMI 2.1 |
Lector de tarjetas | |
Webcam | Cámara Frontal |
Audio | Realtek ALC3281 |
Lector de huellas digitales | No |
Teclado Numérico | No |
Comunicaciones |
Bluetooth | Sí |
Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
LAN | No |
Especificaciones de alimentación |
Batería | 57 Wh |
Duración de la batería | |
Características Físicas |
Color | Gris |
Dimensiones | 31.3x22.28x1.82 cm |
Peso | 1.33 kg |