Notebook Dell Precision 3591 - Intel Core Ultra 7 155H vPro, 16GB RAM, 1TB SSD
Experimenta rendimiento y confiabilidad con el Dell Precision 3591, un portátil diseñado para profesionales que requieren potencia de procesamiento y capacidad de almacenamiento. Equipado con un procesador Intel Core Ultra 7 vPro, 16GB de RAM y un SSD de 1TB, es ideal para tareas de alta demanda y flujos de trabajo intensivos.
El Dell Precision 3591 está diseñado para maximizar la productividad en aplicaciones profesionales, como diseño gráfico, modelado 3D y análisis de datos. Su procesador Intel Core Ultra 7 155H vPro ofrece una combinación de velocidad y eficiencia con 16 núcleos y tecnología de vPro para mayor seguridad y gestión remota. Con 16GB de memoria DDR5 y un SSD de 1TB, el Precision 3591 proporciona almacenamiento y velocidad de procesamiento suficientes para manejar múltiples aplicaciones y archivos grandes sin retrasos. Su pantalla de 15.6" Full HD garantiza una experiencia visual detallada, mientras que la tarjeta gráfica NVIDIA RTX 500 de 4GB soporta cargas gráficas exigentes, perfecta para profesionales creativos.
Compra con confianza y tranquilidad, disfruta de la tecnología que deseas con la seguridad de nuestra garantía de calidad. En caso de cualquier inconveniente, cuentas con una política de devoluciones fácil y transparente. Además, si el producto no cumple tus expectativas iniciales, puedes optar a un reembolso oportuno. Sabemos lo importante que es una compra segura; por eso, nuestro equipo siempre está listo para apoyarte. Compra hoy con la confianza de estar respaldado en cada paso.
Características Técnicas
- Procesador: Intel Core Ultra 7 155H vPro (24 MB cache, 16 núcleos, hasta 4.8 GHz)
- Memoria RAM: 16GB DDR5 a 5600 MT/s
- Almacenamiento: SSD de 1TB PCIe Gen4 NVMe
- Pantalla: 15.6" Full HD (1920x1080), 60Hz, 250 nits, HDR
- Tarjeta Gráfica: NVIDIA RTX 500 Ada Generation, 4GB GDDR6
- Conectividad: Wi-Fi 6/6E (Intel AX211), Bluetooth
- Teclado: Retroiluminado en español con teclado numérico
- Batería: 4 celdas, 64Wh de larga duración
- Sistema Operativo: Windows 11 Pro
- Garantía: 3 años de soporte ProSupport Onsite
Diseño |
Tipo de producto | Estación de trabajo móvil |
Color del producto | Gris |
Factor de forma | Concha |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Exhibición |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Densidad del pixel | 141 ppp |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Razón de contraste (típica) | 700:1 |
Procesador |
Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | 155H |
Generación del procesador | Intel Core Ultra (Series 1) |
Número de núcleos de procesador | 16 |
Número de hilos de ejecución | 22 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,8 GHz |
Núcleos de rendimiento | 6 |
Núcleos de eficiencia | 8 |
Núcleos de eficiencia de baja potencia | 2 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,8 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,8 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia | 2,5 GHz |
Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 1,4 GHz |
Frecuencia base de núcleo eficiente | 0,9 GHz |
Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia | 700 MHz |
Caché del procesador | 24 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia base del procesador | 28 W |
Potencia turbo máxima | 115 W |
Unidad de procesamiento neuronal (NPU) |
Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
Máxima frecuencia del núcleo NPU | 1,4 GHz |
Soporte de dispersión | Si |
Soporte de efectos de Windows Studio | Si |
Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
Memoria |
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Rango de memoria de transferencia de datos | 5600 MT/s |
Medios de almacenaje |
Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de SSD | 1 TB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 1 TB |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Gráficos |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA RTX 500 Ada |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc Graphics |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 4 GB |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc Graphics |
Audio |
Sistema de audio | MaxxAudio |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Fabricante de altavoces | Waves |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | Si |
número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2,07 MP |
Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Conexión |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Banda Wi-Fi | Tribanda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 2400 Mbit/s |
Tipo de antena | 2x2 |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Si |
Puertos e Interfaces |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
PowerShare USB | Si |
Número de puertos PowerShare USB | 1 |
Teclado |
Teclado numérico | Si |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Retroiluminación de teclado | Si |
Software |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Batería |
Capacidad de batería | 64 Wh |
Número de celdas de batería | 4 |
Voltaje de la pila | 15,2 V |
Tiempo de recarga de la batería | 3 h |
Carga rápida | Si |
Indicador de carga de la batería | Si |
Peso de la batería | 280 g |
Control de energía |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Tensión de carga por USB | 5,20 V |
Seguridad |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Brecha |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Condiciones ambientales |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Altitud de funcionamiento | -15,2 - 3048 m |
Altitud no operativa | -15,2 - 10668 m |
Golpes en funcionamiento | 110 G |
Golpe (fuera de operación) | 160 G |
Vibración operativa | 0,66 G |
Vibración no operativa | 1,3 G |
Sostenibilidad |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, TCO |
Peso y dimensiones |
Peso | 1,79 kg |
Ancho | 357,8 mm |
Profundidad | 233,3 mm |
Altura (frente) | 2,27 cm |
Altura (posterior) | 2,47 cm |
Contenido del embalaje |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Especificaciones Técnicas
Referencias del producto |
Part Number | 1020458568554 |
Modelo | Precision 3591 |
URL Especificaciones del Fabricante | |
Características del Sistema |
Sistema operativo | Windows 11 Pro |
Marca Procesador | INTEL |
Línea Procesador | Intel Core Ultra 7 |
Procesador | Intel Ultra 7 155H |
Velocidad del procesador | 4.8 Ghz |
Cantidad de núcleos | 16 |
Especificaciones de Memoria y Almacenamiento |
Tipo de memoria | DDR5 |
Memoria RAM | 16 GB |
Tipo de almacenamiento | NVMe SSD |
Capacidad de almacenamiento | 1 TB |
Velocidad de Rotación | No Aplica |
Pantalla y gráficos |
Tamaño de la Pantalla | 15,6 in |
Resolución | 1920x1080 |
Touch | No |
Video/Gráficos | Nidia RTX 500 |
Características de expansión |
Puertos USB | NVIDIA RTX 500 Ada Generation, 4GB GDDR6 |
Puertos de video | 1 x HDMI 2.1 |
Lector de tarjetas | |
Webcam | Cámara Frontal |
Audio | MaxxAudio |
Lector de huellas digitales | 0 |
Teclado Numérico | Sí |
Comunicaciones |
Bluetooth | Sí |
Wi-Fi | Wi-Fi 6/6E (Intel AX211) |
LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Especificaciones de alimentación |
Batería | 64 Wh |
Duración de la batería | |
Características Físicas |
Color | Gris |
Dimensiones | 35.78x23.33x2.47 cm |
Peso | 1.79 kg |