Dell Optiplex Aio I5-14500T 8Gb 512Ssd W11P 23.8" 72M82
Almacenamiento
Tipo de Controlador: | SSD |
Interfaz de Unidad de Estado Sólido: | PCI Express NVMe 4.0 |
Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD): | 512GB |
Factor de forma de SSD: | M.2 |
Básicas
Tipo de Producto: | Computador Todo en Uno |
Resolución de la Pantalla: | 1920 x 1080 |
Memoria Estándar: | 8GB |
Sistema Operativo: | Windows 11 Pro |
Chipset: | Intel |
Formato: | De Escritorio |
Velocidad de Procesador: | 1.70GHz |
Tipo de Procesador: | Core i5 |
Tamaño de Pantalla: | 60.5cm (23.8") |
Nombre de Marca: | Dell |
Núcleo del Procesador: | 14 núcleos |
Certificación medioambiental: | TCO Certified 9.0 |
Pantalla Táctil: | No |
Fabricante de Procesador: | Intel |
Fabricante de Controlador Gráfico: | Intel |
Tecnología de Memoria de Gráficos: | DDR5 SDRAM |
Accesibilidad de Memoria Gráfica: | Compartido |
Estádar LAN sin Cable: | IEEE 802.11ax |
Cámara Web: | Sí |
Familia de producto: | OptiPlex 7000 |
Número total de puertos USB: | 6 |
Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD): | 512GB |
Plataforma del sistema operativo: | Windows |
Localización de Teclado: | Español |
Idioma del Sistema Operativo: | Inglés/Español/Francés/Portugués Brasileño |
Generación del procesor: | 14a Generación |
Energy Star: | Sí |
USB tipo-C: | Sí |
Duración de la garantía limitada: | 3Año(s) |
Color del producto: | Negro |
Familia de colores: | Negro |
Certificación TCO: | Sí |
Certificación de Eficiencia Energética: | ENERGY STAR 8.0 |
Impulsado por IA: | Sí |
Características Físicas
Peso (Aproximado): | 9.19kg |
Formato: | De Escritorio |
Altura: | 354.3mm |
Anchura: | 540mm |
Profundidad: | 57.9mm |
Color del producto: | Negro |
Familia de colores: | Negro |
Referencias del producto | |
Part Number | 72M82 |
Modelo | OPTIPLEX AIO |
URL Especificaciones del Fabricante | |
Características del Sistema | |
Sistema operativo | Windows 11 Pro |
Marca Procesador | INTEL |
Línea Procesador | Intel Core i5 |
Procesador | Intel® Core™ i5 14500T |
Velocidad del procesador | 4.8 Ghz |
Cantidad de núcleos | 14 |
Placa madre | Intel |
Video/Gráficos | Intel® Graphic |
Especificaciones de Memoria y Almacenamiento | |
Tipo de memoria | DDR5 |
Memoria RAM | 8 GB |
Tipo de almacenamiento | SSD |
Capacidad de almacenamiento | 512 GB |
Velocidad de Rotación | 0 |
Unidad óptica | |
Especificaciones de Pantalla | |
Tamaño de la Pantalla | 23,8 in |
Resolución | 1920x1080 |
Touch | No |
Webcam | Si |
Características de expansión | |
Puertos USB | 2 USB 3.2 Gen 2 | 2 USB 3.2 Gen 1 | 2 USB 2.0 |
Puertos de video | 1 DisplayPort++ 1.4a |
Lector de tarjetas | |
Lector de huellas digitales | |
Audio | |
Comunicaciones | |
Bluetooth | Sí |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E AX211, 2x2, 802.11ax |
LAN | 1 RJ45 Ethernet Port |
Especificaciones Eléctricas | |
Fuente de poder | |
Especificaciones Físicas | |
Factor de forma | Todo en Uno |
Teclado | Si |
Mouse | Si |
Dimensiones | 34.43x54x5.79 cm |
Peso | 9.19 kg |
Referencias del producto | |
Part Number | 72M82 |
Modelo | OPTIPLEX AIO |
URL Especificaciones del Fabricante | |
Características del Sistema | |
Sistema operativo | Windows 11 Pro |
Marca Procesador | INTEL |
Línea Procesador | Intel Core i5 |
Procesador | Intel® Core™ i5 14500T |
Velocidad del procesador | 4.8 Ghz |
Cantidad de núcleos | 14 |
Placa madre | Intel |
Video/Gráficos | Intel® Graphic |
Especificaciones de Memoria y Almacenamiento | |
Tipo de memoria | DDR5 |
Memoria RAM | 8 GB |
Tipo de almacenamiento | SSD |
Capacidad de almacenamiento | 512 GB |
Velocidad de Rotación | 0 |
Unidad óptica | |
Especificaciones de Pantalla | |
Tamaño de la Pantalla | 23,8 in |
Resolución | 1920x1080 |
Touch | No |
Webcam | Si |
Características de expansión | |
Puertos USB | 2 USB 3.2 Gen 2 | 2 USB 3.2 Gen 1 | 2 USB 2.0 |
Puertos de video | 1 DisplayPort++ 1.4a |
Lector de tarjetas | |
Lector de huellas digitales | |
Audio | |
Comunicaciones | |
Bluetooth | Sí |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E AX211, 2x2, 802.11ax |
LAN | 1 RJ45 Ethernet Port |
Especificaciones Eléctricas | |
Fuente de poder | |
Especificaciones Físicas | |
Factor de forma | Todo en Uno |
Teclado | Si |
Mouse | Si |
Dimensiones | 34.43x54x5.79 cm |
Peso | 9.19 kg |