Mini PC Dell OptiPlex 7020 - Intel® Core™ i7, 16GB RAM, 512GB SSD, Windows 11 Pro
Rendimiento y eficiencia en un diseño compacto. El Dell OptiPlex 7020 en formato Mini Form Factor (MFF) es una solución potente y eficiente para entornos de trabajo modernos. Equipado con el procesador Intel® Core™ i7-14700T de última generación, 16 GB de memoria DDR5 y un rápido SSD de 512 GB, este equipo ofrece velocidad y capacidad para manejar múltiples aplicaciones y tareas intensivas de manera fluida.
Diseñado para optimizar el espacio de trabajo, el OptiPlex 7020 MFF es ideal para oficinas y estaciones de trabajo que requieren un rendimiento confiable en un formato compacto. Con Windows 11 Pro preinstalado, proporciona una experiencia de usuario moderna, segura y productiva, adaptándose a las demandas de profesionales y empresas. Además, su diseño elegante en color negro se integra perfectamente en cualquier entorno.
Características Técnicas
- Modelo: Dell OptiPlex 7020 MFF
- Procesador: Intel® Core™ i7-14700T
- Memoria RAM: 16 GB DDR5-SDRAM
- Almacenamiento: 512 GB SSD
- Sistema Operativo: Windows 11 Pro
- Formato: Mini Form Factor (MFF)
- Color: Negro
- Conectividad: Puertos USB, HDMI, Ethernet y Wi-Fi integrados
Procesador |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i7-14700T |
Generación del procesador | Intel Core i7-14xxx |
Número de núcleos de procesador | 20 |
Número de hilos de ejecución | 28 |
Frecuencia del procesador turbo | 5,2 GHz |
Núcleos de rendimiento | 8 |
Núcleos de eficiencia | 12 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,7 GHz |
Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 1,3 GHz |
Frecuencia base de núcleo eficiente | 0,9 GHz |
Caché del procesador | 33 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Número de procesadores instalados | 1 |
Potencia base del procesador | 35 W |
Potencia turbo máxima | 106 W |
Memoria |
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Medios de almacenaje |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Tipo de unidad óptica | No |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
Gráficos |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 770 |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Conexión |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Tipo de antena | 2x2 |
Bluetooth | Si |
Puertos e Interfaces |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 0 |
Número de puertos HDMI | 1 |
PowerShare USB | Si |
Número de puertos PowerShare USB | 1 |
Versión HDMI | 1.4b |
Cantidad de DisplayPorts | 3 |
Versión de DisplayPort | 1.4a |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Diseño |
Tipo de chasis | MFF |
Color del producto | Negro |
Colocación soportada | Horizontal/Vertical |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™ | Si |
Desempeño |
Tipo de producto | Mini PC |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Chipset | Intel Q670 |
Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 1 |
Protección mediante contraseña | Si |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Software |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés, POR-BRA |
Software de prueba | No Microsoft Office License Included - 30 day Trial Offer Only |
Control de energía |
Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 100 - 240 V |
Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
Condiciones ambientales |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Altitud de funcionamiento | -15,2 - 3048 m |
Altitud no operativa | -15,2 - 10668 m |
Vibración operativa | 0,26 G |
Vibración no operativa | 1,37 G |
Golpes en funcionamiento | 40 G |
Golpe (fuera de operación) | 105 G |
Peso y dimensiones |
Ancho | 36 mm |
Profundidad | 178 mm |
Altura | 182 mm |
Contenido del embalaje |
Pantalla incluida | No |
Huella de carbono |
Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 91 |
Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 59 |
Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 2 |
Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e) | 28 |
Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 1 |
Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 62 |
Versión de PAIA | GaBi verison1 |
Especificaciones Técnicas
Referencias del producto |
Part Number | 39YVT |
Modelo | OPTIPLEX MFF i7 |
URL Especificaciones del Fabricante | |
Características del Sistema |
Sistema operativo | Windows 11 Pro |
Marca Procesador | INTEL |
Línea Procesador | Intel Core i7 |
Procesador | Intel® Core™ i7 14700T |
Velocidad del procesador | 5.0 Ghz |
Cantidad de núcleos | 20 |
Placa madre | Intel Q670 |
Video/Gráficos | Intel® Integrated Graphics |
Especificaciones de Memoria y Almacenamiento |
Tipo de memoria | DDR5 |
Memoria RAM | 16 GB |
Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
Capacidad de almacenamiento | 512 GB |
Velocidad de Rotación | 0 |
Unidad óptica | |
Características de expansión |
Audio | |
Puertos USB | Front: 1 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) port with PowerShare 1 USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C® port. Rear: 1 USB 2.0 (480 Mbps) port 1 USB 2.0 port (480 Mbps) with SmartPower On 2 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) ports |
Puertos de video | DisplayPort™ 1.4a port |
Lector de tarjetas | |
Comunicaciones |
Bluetooth | Sí |
Wi-Fi | Intel® Wi-Fi 6E AX211, 2x2, 802.11ax |
LAN | 1 RJ45 Ethernet |
Periféricos |
Tamaño de la Pantalla | |
Resolución de Pantalla | |
Mouse | |
Teclado | |
Especificaciones Eléctricas |
Fuente de poder | |
Eficiencia Energética (Sello Energy Star) | |
Especificaciones Físicas |
Factor de forma | Torre |
Dimensiones | 18.2x17.8x3.6 cm |
Peso | 1.32 kg |