PORTÁTIL - LENOVO THINKBOOK 14 G8 IRL 21SG009HCL 35.6CM (14") - WUXGA - 60HZ - INTEL CORE 5 210H - 16GB - 512GB SSD - ESPAÑOL TECLADO - GRIS - INTEL CHIP - 1920 X 1200 - WINDOWS 11 PRO - INTEL - TECNOLOGÍA CONMUTACIÓN EN EL MISMO PLANO (IN-PLANE SWITCHING, IPS) - CÁMARA FRONTAL/CÁMARA WEB - IEEE 802.11AX WIRELESS LAN STANDARD
| Referencias del producto | |
| Part Number | 21SG009HCL |
| Modelo | THINKBOOK 14 G8 |
| URL Especificaciones del Fabricante | https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkBook_14_G8_IRL?M=21SG009HCL |
| Características del Sistema | |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Marca Procesador | INTEL |
| Línea Procesador | Intel Core i5 |
| Procesador | Intel Core 5 210H |
| Velocidad del procesador | 4.8 Ghz |
| Cantidad de núcleos | 8 |
| Especificaciones de Memoria y Almacenamiento | |
| Tipo de memoria | DDR5 |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Tipo de almacenamiento | NVMe SSD |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Velocidad de Rotación | No Aplica |
| Pantalla y gráficos | |
| Tamaño de la Pantalla | 14 in |
| Resolución | 1920x1200 |
| Touch | No |
| Video/Gráficos | Integrated Intel® Graphics |
| Características de expansión | |
| Puertos USB | 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with USB PD 3.0 and DisplayPort™ 1.4 1x USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps), with USB PD 3.0 and DisplayPort™ 2.1 |
| Puertos de video | 1x HDMI® 2.1, up to 4K/60Hz |
| Lector de tarjetas | SI |
| Webcam | FHD 1080p con obturador de privacidad |
| Audio | Audio de alta definición (HD), códec Realtek® ALC3287 |
| Lector de huellas digitales | Sí |
| Teclado Numérico | No |
| Comunicaciones | |
| Bluetooth | Sí |
| Wi-Fi | Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2 |
| LAN | 100/1000M (RJ-45) |
| Especificaciones de alimentación | |
| Batería | 45WH |
| Duración de la batería | - |
| Características Físicas | |
| Color | GRIS ARTICO |
| Dimensiones | 31.35 x 22.4 x 1.75 cm |
| Peso | 1.36 kg |
| Referencias del producto | |
| Part Number | 21SG009HCL |
| Modelo | THINKBOOK 14 G8 |
| URL Especificaciones del Fabricante | https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkBook_14_G8_IRL?M=21SG009HCL |
| Características del Sistema | |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Marca Procesador | INTEL |
| Línea Procesador | Intel Core i5 |
| Procesador | Intel Core 5 210H |
| Velocidad del procesador | 4.8 Ghz |
| Cantidad de núcleos | 8 |
| Especificaciones de Memoria y Almacenamiento | |
| Tipo de memoria | DDR5 |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Tipo de almacenamiento | NVMe SSD |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Velocidad de Rotación | No Aplica |
| Pantalla y gráficos | |
| Tamaño de la Pantalla | 14 in |
| Resolución | 1920x1200 |
| Touch | No |
| Video/Gráficos | Integrated Intel® Graphics |
| Características de expansión | |
| Puertos USB | 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with USB PD 3.0 and DisplayPort™ 1.4 1x USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps), with USB PD 3.0 and DisplayPort™ 2.1 |
| Puertos de video | 1x HDMI® 2.1, up to 4K/60Hz |
| Lector de tarjetas | SI |
| Webcam | FHD 1080p con obturador de privacidad |
| Audio | Audio de alta definición (HD), códec Realtek® ALC3287 |
| Lector de huellas digitales | Sí |
| Teclado Numérico | No |
| Comunicaciones | |
| Bluetooth | Sí |
| Wi-Fi | Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2 |
| LAN | 100/1000M (RJ-45) |
| Especificaciones de alimentación | |
| Batería | 45WH |
| Duración de la batería | - |
| Características Físicas | |
| Color | GRIS ARTICO |
| Dimensiones | 31.35 x 22.4 x 1.75 cm |
| Peso | 1.36 kg |