Versatilidad visual para productividad y entretenimiento
El LG 24MS500-B es un monitor de 23.8 pulgadas que combina calidad de imagen, comodidad visual y diseño moderno. Su panel IPS Full HD ofrece colores precisos y ángulos de visión amplios, ideal para tareas de oficina, edición ligera y consumo multimedia.
Características destacadas
Este modelo es ideal para quienes buscan un monitor confiable, con buena calidad de imagen y funciones pensadas para el confort visual.
| Especificaciones Técnicas | |
| Tipo de panel | IPS |
| Tamaño de la Pantalla | 24 in |
| Resolución máx. | 1920 x 1080 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Brillo | 250 cd/m² |
| Tiempo de Respuesta | 5 ms |
| Relación de Contraste | 1000:1 |
| Ángulo de visión | 178° |
| Tipo de Conectores | |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Número de puertos VGA | - |
| Número de puertos DVI | - |
| Número de puertos DisplayPort | - |
| Especificaciones Eléctricas | |
| Consumo energético | |
| Eficiencia Energética (Sello Energy Star) | No |
| Características Físicas | |
| Ranura de bloqueo | - |
| Norma VESA | SI |
| Altavoces | Sí |
| Color | NEGRO |
| Dimensiones con soporte | 53.99 × 41.44 × 19.0 cm |
| Peso | 2,6 kg |
| Especificaciones Técnicas | |
| Tipo de panel | IPS |
| Tamaño de la Pantalla | 24 in |
| Resolución máx. | 1920 x 1080 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Brillo | 250 cd/m² |
| Tiempo de Respuesta | 5 ms |
| Relación de Contraste | 1000:1 |
| Ángulo de visión | 178° |
| Tipo de Conectores | |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Número de puertos VGA | - |
| Número de puertos DVI | - |
| Número de puertos DisplayPort | - |
| Especificaciones Eléctricas | |
| Consumo energético | |
| Eficiencia Energética (Sello Energy Star) | No |
| Características Físicas | |
| Ranura de bloqueo | - |
| Norma VESA | SI |
| Altavoces | Sí |
| Color | NEGRO |
| Dimensiones con soporte | 53.99 × 41.44 × 19.0 cm |
| Peso | 2,6 kg |